UPAYA INTERNALISASI SCIENTIFIC ATTITUDE MAHASISWA MELALUI INDUCTIVE TEACHING METHODS PADA MATAKULIAH PRAKTIKUM FISIKA DASAR DI PROGRAM STUDI PENDIDKAN BIOLOGI PMIPA FKIP UR
dc.contributor.author | Zulhelmi | |
dc.contributor.author | Nor, Muhammad | |
dc.date.accessioned | 2014-01-30T02:02:31Z | |
dc.date.available | 2014-01-30T02:02:31Z | |
dc.date.issued | 2014-01-30 | |
dc.description.abstract | Permasalahan yang masih muncul dalam mata kuliah pratikum Fisika Dasar I adalah adanya kenyataan bahwa mahasiswa banyak yang terjebak pada aspek teknis percobaan dan cenderung mengabaikan subtansi suatu percobaan. Hal ini menyebabkan aspek Scientific Attitude tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh sebab itu perlu ada suatu inovasi dalam pembelajaran agar mampu menumbuh kembangkan Scientific Attitude melalui pembelajaran Pratikum Fisika Dasar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa melalui penerapan Inductive Teaching Methods pada mata kuliah Pratikum Fisika Dasar dapat meingkatkan internalisasi Scientific Attitude mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi PMIPA FKIP UR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Classroom Action Research (CAR) dengan pola bersiklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi melalui penerapan Inductive Teaching Methods mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi kelas A PMIPA FKIP UR untuk meningkatkan internalisasi Scientific Attitud. Setelah dilakukan dua kali tindakan diperoleh hasil penilaian terhadap Scientific Attitude Mahasiswa meningkat 28,46%, dari rata-rata kelas 51,50 % pada siklus 1 menjadi 79,96% pada siklus 2. Secara umum indicator Scientific Attitude telah cukup tertanam dalam diri mahasiswa. Penilaian terhadap aktivitas mahasiswa menigkat 12,56% dari rata-rata 65,50% pada siklus 1 menjadi 78,06 pada siklus 2. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran dengan menerapkan langka-langkah Inductive Teaching Methods telah dipahami mahasiswa. Penilaian terhadap kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan pratikm juga mengalami peningkatan, rata-rata daya serap 80,55% pada siklus 1 menjadi 81,87% pada siklus 2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disipulkan hipotesis tindakan yang diajukan bahwa melalui penerapan Inductive Teaching Methods dalam Pratikum Fisika Dasar di Program Studi Biologi PMIPA FKIP UR dapat menginternalisasi Scientific Attitude mahasiswa | en_US |
dc.description.sponsorship | PUSBANGDIK UNIVERSITS RIAU | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/5423 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Internalisasi scientific attitude | en_US |
dc.subject | Inductive Teaching Methods | en_US |
dc.subject | Pratikum Fisika Dasar | en_US |
dc.title | UPAYA INTERNALISASI SCIENTIFIC ATTITUDE MAHASISWA MELALUI INDUCTIVE TEACHING METHODS PADA MATAKULIAH PRAKTIKUM FISIKA DASAR DI PROGRAM STUDI PENDIDKAN BIOLOGI PMIPA FKIP UR | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 256.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 279.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- abstrak.pdf
- Size:
- 158.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Abstrak
No Thumbnail Available
- Name:
- bab1.pdf
- Size:
- 237.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
No Thumbnail Available
- Name:
- bab2.pdf
- Size:
- 296.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- tinjauan pustaka
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: