ISOLASI DAN IDENTIFIKASI STEROID DARI TUMBUHAN PILADANG HITAM (COLEUS SCUTELLAROIDES (L). BENTH)
dc.contributor.author | Susilawati | |
dc.contributor.author | Islamias | |
dc.contributor.author | Zulfiasni | |
dc.date.accessioned | 2014-03-27T07:41:27Z | |
dc.date.available | 2014-03-27T07:41:27Z | |
dc.date.issued | 2014-03-27 | |
dc.description.abstract | Telah diisolasi konstituen utama dari piladang hitam (Coleus Scutellarioides (L) Benth). Sampel yang telah dikering anginkan dipotong kecil diekstrak dengan metanol kemudian difraksinasi dengan pelarut dengan kepolaran berbeda, heksan dan etil asetat. Pemisahan dilakukan dengan kromatografi kolom pada silika gel– 60 dengan metode SGP. Kristal tak berwarna (titik leleh = 157-159,50C) telah diisolasi dari fraksi etil asetat dan berdasarkan reagen Liberman Burchard, spektrum ultraviolet diidentifikasi sebagai steroid yang mempunyai ikatan rangkap tidak terkonjugasi | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/5959 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Piladang hitam | en_US |
dc.subject | Coleus Scutellarioides (L) Benth | en_US |
dc.subject | steroid | en_US |
dc.title | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI STEROID DARI TUMBUHAN PILADANG HITAM (COLEUS SCUTELLAROIDES (L). BENTH) | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover Piladang.PDF
- Size:
- 118.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Isi Piladang.PDF
- Size:
- 154.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Makalah Piladang.pdf
- Size:
- 595.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: