Analisis Pemasaran Dan Transmisi Harga Karet Di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulu
dc.contributor.author | Eliza, Eliza | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T06:05:54Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T06:05:54Z | |
dc.date.issued | 2017-06-08 | |
dc.description.abstract | Penelitian pemasaran dan transmisi harga karet di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulu bertujuan (1) mengetahui saluran dan margin pemasaran karet (2) Korelasi atau hubungan antara harga karet yang dibayarkan pabrik dengan harga yang diterima petani, (3) Transmisi harga karet di tingkat pabrik dengan harga ditingkat petani. Penelitian dilaksanakan bulan Juli sampai Desember 2012, mengunakan metode survey, pengambilan sampel secara purposive sampling (petani umur karet 20 — 22 tahun), jumlah sampel 25 orang petani, pengambilan sampel pedagang dilakukan metode snow ball sampling. Hasil penelitian terdapat 2 saluran pemasaran karet (1) petani ke pedagang pengumpul, pedagang besar dan pabrik, Saluran pemasaran (2) petani ke pedagang besar dan ke pabrik, Margin pemasaran saluran 1 sebesar Rp. 3.350 per kg dan saluran 2 sebesar Rp. 2.400 per kg. harga terendah ditingkat petani Rp 8.416,67 per kg pada bulan Agustus, harga tertinggi Rp 11.866,67 per kg pada bulan Maret. Harga ditingkat pabrik terendah Rp 11.933 per kg pada bulan Agustus, harga tertinggi Rp 16.333,33 per kg pada bulan April. Nilai korelasi harga 0,863 artinya keeratan hubungan yang kuat antara harga di tingkat pabrik dengan ditingkat petani. Nilai elastisitas transmisi harga 0,74 % lebih kecil dan i satu artinya transmisi harga antara pasar petani dengan pasar konsumen lemah sehingga struktur pasar adalah persaingan sempurna, juga berarti jika terjadi perubahan harga sebesar 1 % ditingkat pabrik mengakibatkan perubahan harga sebesar 0,74 % ditingkat petani | en_US |
dc.description.sponsorship | Seminar Nasional BKS PTN Barat Bandar Lampung, 19-21 Agustus 2014 | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8949 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Pemasaran | en_US |
dc.subject | karet | en_US |
dc.subject | margin | en_US |
dc.subject | transmisi harga | en_US |
dc.title | Analisis Pemasaran Dan Transmisi Harga Karet Di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 247.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- COVER
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 115.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftra isi
No Thumbnail Available
- Name:
- PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT TAHUNAN DEKAN.pdf
- Size:
- 686.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: