HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI FKIP UNRI TAHUN 2007 – 2008
| dc.contributor.author | Yustina | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-26T04:15:59Z | |
| dc.date.available | 2014-02-26T04:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-26 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa melalui pendekatan konstruktivisme pada mata kuliah praktikum Ilmu Pengetahuan Lingkungan (IPL). Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret – Juni 2008, sabjek penelitian ini adalah mahasiswa semester II dengan jumlah mahasiswa sebanyak 48 orang (42 perempuan dan 6 laki-laki) di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNRI semester genap T.A 2007/2008. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, dengan parameter yaitu keterampilan proses, daya serab dan ketuntasan belajar. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan konstrukstivisme dapat mengembangkan keterampilan proses pada siklus pertama dan kedua iaitu: keterampilan observasi (83,1% dan 89,5%), memprediksi (82,6% dan 83,8%), mengkoleksi data (85,0% dan 84,5%), komunikasi (83,5% dan 78,5%), dan menarik kesimpulan (83,2% dan 79,3%), dengan masing-masingnya dikatagorikan baik. Pada siklus kesatu keterampilan proses merancang (78,5%) dikategorikan cukup dan aplikasi (80%) dikategorikan baik, sedangkan pada siklus kedua, keterampilan proses merancang (74,9%) dan aplikasi (76,4%) masing-masing dikategorikan cukup. Kemampuan pemahaman konseptual (daya serab) mahasiswa pada siklus pertama rerata tes tertulis sebesar 78,65 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 87 %, pada siklus kedua rerata tes tertulis sebesar 79,57 dengan persentase ketuntasan sebesar 96 %, namun secara individual masih terdapat mahasiswa yang memperoleh nilai < 65, Hal ini dapat diartikan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara keterampilan proses dengan daya serab dan dengan tingkat ketuntasan kelas yang dicapai lebih dari 80%. Maka disimpulkan bahwa melalui pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Lingkungan pada mahasiswa semester genap T.A 2007/2008 di program studi pendidikan Biologi FKIP-UNRI. | en_US |
| dc.description.sponsorship | SEMINAR NASIONAL BIOLOGI, ILMU LINGKUNGAN & PEMBELAJARANNYA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-602-95166-0-9 | |
| dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5727 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Pendekatan Konstruktivisme | en_US |
| dc.subject | Keterampilan proses | en_US |
| dc.subject | Hasil belajar | en_US |
| dc.title | HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI FKIP UNRI TAHUN 2007 – 2008 | en_US |
| dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.pdf
- Size:
- 359.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 348.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel.pdf
- Size:
- 795.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: