PENINGKATAN SIFAT ELASTISITAS MATERIAL THERMOPLASTIC ELASTOMER YANG DIBUAT DARI CAMPURAN PLASTIK POLYPROPYLENE DENGAN KARET ALAM
dc.contributor.author | Zul Amraini, Said | |
dc.contributor.author | Bahruddin | |
dc.date.accessioned | 2013-03-07T04:07:47Z | |
dc.date.available | 2013-03-07T04:07:47Z | |
dc.date.issued | 2013-03-07 | |
dc.description.abstract | Penelitian-peiielitian sebeliimiiya menunjiikkaii baliwa karet alam dapat digunakan sebagai balian untuk pembuatan thermoplastic elastomer (TPE). Namun properti TPE yang dihasilkan masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan morfologi dan properti blend polypropylene dan karet alam jenis SIR-20. Sebagai parameter penelitian adalah komposisi karet alam dan curatif sulfur. Karet alam sebelum dicampur (blend) dengan polypropylene dipersiapkan dalam dua bentuk, yaitu karet mastikasi dan kompon karet menggunakan Two-roll M i l l . Kompon karet merupakan campuran antara karet alam dengan seng oksida, asam stearat, trimetil quinone, mercaptodibenzo thyozoledisulfide dan sulfur, sehingga memungkinkan terjadinya proses vulkanisasi pada saat pencampuran dengan polypropylene. Pembuatan blend dilakukan dengan menggunakan internal mixer pada sului di atas suhu leleh polypropylene. Morfologi blend dipelajari dengan menggunakan scanning electron microscope (SEM), sedangkan properti mekanik yang diukur meliputi tensile strength dan elongation at break, menggunakan universal tensile machine berdasarkan standar A S T M . Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi karet alam dan vulkanisasi dinamik mempengaruhi morfologi blend. Peningkatan komposisi karet menyebabkan distribusi partikelnya semakin merata, dan ukuran partikel semakin kecil. Vulkanisasi dinamik menghasilkan distribusi partikel karet lebih merata dan ukuran partikel semakin mengecil. Peningkatan komposisi karet dan vulkanisasi dinamik meningkatkan properti elongation at break, namun menurunkan properti tensile strength. Sistem blend tanpa vulkanisasi dinamik mempunyai properti tensile strength dan elongation at break yang sangat rendah pada rasio berat NR/PP 50/50 atau lebih. Walaupun vulkanisasi dinamik dapat meningkatkan properti yang lebih baik, namun properti yang dihasilkan tersebut masih rendah dibandingkan dengan blend antara thermoplastic dan karet sintetik. Sehingga untuk dapat meningkatkan properti mekanik sesuai yang diharapkan, masih perlu dilakukan peningkatan kompatibilisasi blend polypropylene dengan karet alam, misalnya dengan penambahan suatu kompatibiliser. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2473 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | PENINGKATAN SIFAT ELASTISITAS MATERIAL THERMOPLASTIC ELASTOMER YANG DIBUAT DARI CAMPURAN PLASTIK POLYPROPYLENE DENGAN KARET ALAM | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER1.PDF
- Size:
- 316.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- PENGESAHAN1.PDF
- Size:
- 478.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- RINGKASAN1.PDF
- Size:
- 38.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI1.PDF
- Size:
- 56.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 11.PDF
- Size:
- 101.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: