EFEK PEMBERIAN BEBERAPA SUMBER FOSFAT DAN MIKORIZA VESIKULAR ARBUSKULA PADA BIBIT TANAMAN JARAK PAGAR {Jatropha curcas L.) DI MEDIUM GAMBUT
dc.contributor.author | WILSON, FAJRA.M | |
dc.date.accessioned | 2014-11-27T06:40:43Z | |
dc.date.available | 2014-11-27T06:40:43Z | |
dc.date.issued | 2014-11-27 | |
dc.description.abstract | Penelitian tentang Efek Pemberian Beberapa Sumber Fosfat dan Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) pada Bibit Tanaman Jarak Pagar {Jatropha curcas L.) di Medium Gambut, di Lapangan Unit Pelayanan Teknis Fakultas Pertanian Jalan Bina Widya desa simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru yang telah dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan September hingga Desember 2007. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh pemberian mikoriza, jenls fosfat alam dan interaksi keduanya terhadap pertumbuhan bibit jarak pagar dan mencari takaran mikoriza dan jenis fosfat alam yeng terbaik penganihnya terhadap pertumbuhan bibit jarak pagar. penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara factorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. faktor I Penggunaan mikoriza yang terdiri dari 4 taraf dosis yaitu : tanpa mikoriz.^ 5 g mikoriza/polybag, 10 g mikoriza/polybag, 15 g mikoriza/polybag dan factor II pemberian beberapa sumber fosfat yang terdiri dari 4 taraf: 150 kg SP-36/ha, 378,95 kg Fosfat alam Huinan China/ha, 395,6 Fosfar alam Chrismast Island/ha 494 kg Fosfat alam Petrokimia Gresik/ha. Hasil penelitian menunjukkan Interaksi pemberian mikoriza dan jenis fosfat belum berpengaruh pada parameter, jumlah daun, diameter batang, berat kering dan infeksi mikoriza. Pemberian perlakuan jenis fosfat mernberikan pengaruh pada jumlah daun. Pemberian mikoriza memberikan pengaruh pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, berat kering dan infeksi mikoriza. | en_US |
dc.description.sponsorship | Higher Education Institution-Implementation Unit (HEI-IU) Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) Project bersumber dari dana pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan No. 4789-IND& IDA Loan No. 4077-IND) dengan surat kontrak pelaksanaan Student Grant No. 256/SG/I-MHERE/UNRI/2007 tanggal 30 Agustus 2007 | en_US |
dc.identifier.other | Dody | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6586 | |
dc.subject | Fosfat | en_US |
dc.subject | Mikroriza | en_US |
dc.subject | Jarak Pagar | en_US |
dc.subject | Gambut | en_US |
dc.title | EFEK PEMBERIAN BEBERAPA SUMBER FOSFAT DAN MIKORIZA VESIKULAR ARBUSKULA PADA BIBIT TANAMAN JARAK PAGAR {Jatropha curcas L.) DI MEDIUM GAMBUT | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. COVER.PDF
- Size:
- 496.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. ABSTRAK.PDF
- Size:
- 102.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. DAFTAR ISI.PDF
- Size:
- 310.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4. BAB I.PDF
- Size:
- 373.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5. BAB II.PDF
- Size:
- 703.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: