PENGHILANGAN WARNA LARUTAN GULA DENGAN MEMBRAN ULTRAFILTRASI
| dc.contributor.author | Susanto, Heru | |
| dc.contributor.author | Roihatin, Anis | |
| dc.contributor.author | Widiasa, Nyoman | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-30T03:33:32Z | |
| dc.date.available | 2014-06-30T03:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.description.abstract | Makalah ini menampilkan studi penghilangan warna pada larutan gula dengan menggunakan berbagai membran ultrafiltrasi komersial yang mempunyai ukuran pori berbeda-beda. Pengaruh pH larutan gula terhadap kinerja membran juga diselidiki. Kinerja membran dinilai dengan menggunakan parameter fluks permeat dan tingkat penghilangan warna. Hasil penelitian menujukkan bahwa membran dengan ukuran pori yang lebih kecil menghasilkan efisiensi penghilangan warna yang lebih tinggi dengan tingkat penghilangan warna mencapai 85%. Penghilangan warna pada kondisi larutan gula netral menujukkan nilai tertinggi dibandingkan pada kondisi asam atau basa. | en_US |
| dc.description.sponsorship | PROSIDING SNTK TOPI 2013 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1907 - 0500 | |
| dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6453 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Pengilangan warna gula | en_US |
| dc.subject | Ultrafiltrasi | en_US |
| dc.subject | Fouling | en_US |
| dc.title | PENGHILANGAN WARNA LARUTAN GULA DENGAN MEMBRAN ULTRAFILTRASI | en_US |
| dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TP-02 Heru Susanto (9-15).pdf
- Size:
- 745.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: