PEMILIHAN METODE INTENSITAS HUJAN YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK STASlUN PEKANBARU
| dc.contributor.author | Lilis Handayani, Yohanna | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-07T04:55:20Z | |
| dc.date.available | 2013-03-07T04:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-07 | |
| dc.description.abstract | Intensitas hujan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dapat dihitung dari hasil pengukuran alat pengukur hujan otomatis. Intensitas hujan juga dapat didekati dengan menggunakan metode Talbot, Sherman dan Ishiguro. Besarnya intensitas hujan yang dihasilkan oleh masing-masing metode tersebut akan berbeda apabila dibandingkan dengan intensitas hujan hasil pengukuran alat pengukur hujan otomatis. Penelitian dilakukan di stasiun hujan Pekanbaru Daerah Pengaliran Sungai Siak Riau. Hasii pengukuran intensitas hujan dari alat pengukur otomatis di stasiun tersebut akan dibandingkan dengan hasil perhitungan intensitas hujan menggunakan metode Talbot, Sherman dan Ishiguro. Uji perbandingannya dengan uji peak-weighted root mean square error Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode intensitas hujan yang sesuai dengan karakteristik data stasiun Pekanbaru adalah metode Sherman untuk kala ulang 2, 5, 10 dan 100 tahun sedangkan untuk kala ulang 20, 25 dan 50 tahun adalah metode Ishiguro. Intensitas hujan dengan menggunakan metode Talbot tidak menunjukkan karakteristik data stasiun Pekanbaru. | en_US |
| dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2481 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | intensitas hujan | en_US |
| dc.subject | metodeTalbot | en_US |
| dc.subject | metode Sherman | en_US |
| dc.subject | metode Ishiguro | en_US |
| dc.subject | uji peak-weighted root mean square error | en_US |
| dc.title | PEMILIHAN METODE INTENSITAS HUJAN YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK STASlUN PEKANBARU | en_US |
| dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER1.PDF
- Size:
- 256.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- PENGESAHAN1.PDF
- Size:
- 174.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- RINGKASAN1.PDF
- Size:
- 28.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI1.PDF
- Size:
- 118.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 11.PDF
- Size:
- 92.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: