Ekoiogi Ikan Motan (Thynnichthys thynnoides BIkr.) di Danau Lubuk Siam Kabupaten Kampar, Riau
dc.contributor.author | Efawani | |
dc.contributor.author | Yuliati | |
dc.contributor.author | Mariina, Eli | |
dc.date.accessioned | 2013-02-09T07:15:26Z | |
dc.date.available | 2013-02-09T07:15:26Z | |
dc.date.issued | 2013-02-09 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa aspek ekologi ikan Motan (T. thynnoides) di Danau Lubuk Siam yang meliputi: I). Kondisi lingkungan yang meliputi faktor biotik dan abiotiknya, 2). Ketersediaan makanan di habitat alaminya, 3). Habitat (kondisi lingkungan hidup optimal) ikan Motan di Danau Lubuk Siam. Bahan yang digunakan dalam pengainbilan sampe! ikan Motan adalah formalin 4 %. Alat yang digunakan adalah sampan, gill net dengan ukuran mata jaring 1,0 inch; 1,5 inch; dan 2,0 inch. Metode penelitian untuk menentukan lokasi penelitian ditetapkan secara acak sederhana (random sampling) yaitu: stasiun I ditetapkan di daerah sekitar tempat biasa masuk air pada waktu air Sungai Kampar naik, stasiun II ditetapkan di daerah dekat perkampungan penduduk, stasiun HI ditetapkan pada bagian danau yang membelok dan stasiun IV ditempatkan di dekat aliran ke luar air danau. Ketersediaan makanan alami diteliti sampel plankton dan sampel benthos yang diambil pada tiap^tiap stasiun pengamatan bersamaan dengan pengukuran parameter fisika-kimia air. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia perairan Danau Lubuk Siam selatna penelitian tidak terjadi perubahan nilai yang mencolok pada setiap stasiun. Hasil pengukuran suhu air Danau Lubuk Siam pada empat stasiun pada kedalaman sampai 1 m diperoleh kisaran suhu 29,4 - 31,2 °C. Rata-rata kekeruhan berkisar 4,0 - 5,4 NTU. Kedalaman air danau berkisar 1,8 - 3,7 m. Substrat dasar berupa lumpur bercampur pasir. Derajat keasaman (pH) perairan berkisar 5,34 - 6,07. Kandungan oksigen terlarut berkisar 5,24 - 6,92 ppm. Kandungan karbondioksida bebas berkisar 4,74 - 6,99 ppm. Kadar alkalinitas berkisar 2,0 - 6,0 ppm. Kandungan ortofosfat berkisar 0,0012 - 0,0022 ppm. Kadar nitrat berkisar 0,0019 - 0,0043 ppm. Kandungan amoniak berkisar 0,0134 - 0,0140 ppm. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2034 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Ekoiogi Ikan Motan (Thynnichthys thynnoides BIkr.) di Danau Lubuk Siam Kabupaten Kampar, Riau | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- cover0001.PDF
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- pengesahan0001.PDF
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- ringkasan0001.PDF
- Size:
- 61.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- daftarisi0001.PDF
- Size:
- 49.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- bab10001.PDF
- Size:
- 93.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: