PENGARUH LAJU ALIR UMPAN TERHADAP PENYISIHAN KANDUNGAN PADATAN LIMBAH CAIR INDUSTRI MINYAK SAWIT DENGAN BIOREAKTOR HIBRID BERMEDIA BATU SKALA PILOT PLANT
dc.contributor.author | Febyanti, Agnita | |
dc.contributor.author | Ahmad, Adrianto | |
dc.contributor.author | Bahruddin | |
dc.date.accessioned | 2013-05-04T08:24:35Z | |
dc.date.available | 2013-05-04T08:24:35Z | |
dc.date.issued | 2013-05-04 | |
dc.description.abstract | Perkembangan industri kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun seperti dua sisi mata uang, dampak positif dari perkembangan juga diikuti dampak negatif terhadap lingkungan akibat dihasilkannya limbah industri dari hasil pengolahan sawit. Saat ini diperkirakan jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh industri minyak sawit di Indonesia mencapai 28,7 juta ton/tahun. Penanganan limbah cair industri minyak sawit dapat dilakukan dengan proses anaerob menggunakan bioreaktor hibrid bermedia batu. Bioreaktor hibrid anaerob merupakan penggabungan antara sistem pertumbuhan tersuspensi dan sistem pertumbuhan melekat. Media pelekatan mikroorganisme yang digunakan adalah batu. Batu dipilih karena batu relatif murah, kuat, mudah didapat, tahan terhadap tekanan dan memiliki luas permukaan perunit volume yang tinggi. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyisihan kandungan padatan limbah cair sawit meliputi TS, TVS, TSS dan VSS. Variabel proses yang diamati adalah laju alir umpan yang masuk ke bioreaktor. Laju alir yang diberikan adalah 2,5 L/hari, 3,3 L/hari, 5 L/hari, dan 10 L/hari dengan kondisi operasi pada pH 6,0 ± 0,2 dengan suhu 35 ± 1 0C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya effisiensi penyisihan kandungan padatan TSS sebesar 51,66% dan kandungan VSS sebesar 76,79% dengan laju alir 2,5 L/hari. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem bioreaktor hibrid bermedia batu baik dalam mencegah kehilangan biomassa anaerob dan mampu digunakan untuk mengolah limbah cair industri kelapa sawit. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3190 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | bioreaktor hibrid | en_US |
dc.subject | kandungan padatan | en_US |
dc.subject | limbah cair sawit | en_US |
dc.subject | proses anaerob | en_US |
dc.title | PENGARUH LAJU ALIR UMPAN TERHADAP PENYISIHAN KANDUNGAN PADATAN LIMBAH CAIR INDUSTRI MINYAK SAWIT DENGAN BIOREAKTOR HIBRID BERMEDIA BATU SKALA PILOT PLANT | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TK10.pdf
- Size:
- 796.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PENGARUH LAJU ALIR UMPAN TERHADAP PENYISIHAN KANDUNGAN PADATAN LIMBAH CAIR INDUSTRI MINYAK SAWIT DENGAN BIOREAKTOR HIBRID BERMEDIA BATU SKALA PILOT PLANT
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: