Survei lalat pengorok daun Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) dan parasitoidnya di sentra produksi tanaman sayuran Simpang Tiga Pekanbaru.
| dc.contributor.author | R, Rusli | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-04T03:58:37Z | |
| dc.date.available | 2012-12-04T03:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-03 | |
| dc.description.abstract | Lalat pengorok daun, Liriomyza spp,. merupakan hama eksotik yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990-an. Segera setelah itu, Liriomyza meyebar ke berbagai sentra tanaman sayuran di seluruh Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Sekarang hama ini telah menyerang sentra produksi tanaman sayuran di Simpang Tiga Pekanbaru. Serangan hama pengorok daun dapat menimbulkan kerugian mencapai 70%. Pengendalian hama ini masih bertumpu pada penggunaan insektisida yang mana dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies spesies lalat pengorok daun dan parasitoidnya pada berbagai jenis tanaman sayuran di sentra produksi tanaman sayuran Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian dilakukan secara survei dengan mengambil daun dari berbagai jenis tanaman sayuran di sentra produksi tanaman sayuran Simpang Tiga Pekanbaru yang memperlihatkan gejala berupa korokan dan dibawa ke laboratorium . Basil pengamatan ditampilkan ,dalam bentul tabel dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui dua spesies lalat pengorok daun telah menyerang pertanaman sayuran di Pekanbaru yaitu Liriomyza sativa yang sangat polifag dan Liriomyza chinensis yang hanya khusus menyerang tanaman bawang daun (monofag). Dismaping itu juga diperoleh tiga famili musuh alami yakni parasitoid yang terdiri atas lima spesies, Hemiptarsenus varicornis, Asecodes sp., Neocrysocharisj3ronotoma micrimorpha dan Ducnusa s'p. Kelima parasitoid tersebut sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan dan digunakan dalam pengendalian hama terpadu (PHT) tanaman sayuran sehingga akan menggurangi pemakaian insektida pada tanaman sayuran bahkan nol insektisida. Kelimpahan parasitoid lebih tinggi pada tanaman labu sehingga parasitoid bekerja lebif efektif dengan memperlihatkan tingkat parasitisasi yang lebih tinggi dibandingkan pada tanaman sayuran lainnya, karena tanaman yang lain masih menggukan insektisida yang terjadwal dalam budidayanya. | en_US |
| dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/796 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Survei lalat pengorok daun Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) dan parasitoidnya di sentra produksi tanaman sayuran Simpang Tiga Pekanbaru. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- cover1.PDF
- Size:
- 384.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- pengesahan1.PDF
- Size:
- 55.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- ringkasan1.PDF
- Size:
- 39.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi1.PDF
- Size:
- 93.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- bab11.PDF
- Size:
- 118.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: