Performansi Mesin Pengkondisian Udara Hibrida dengan Penambahan Kondensor Dummy Sebagai Water Heater
dc.contributor.author | Aziz, Azridjal | |
dc.contributor.author | Kurniawan, Iwan | |
dc.contributor.author | Ginting, Hardianto | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T03:25:55Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T03:25:55Z | |
dc.date.issued | 2016-04-19 | |
dc.description.abstract | Pada umumnya Air Conditioning (AC) digunakan untuk mengkondisikan udara ruangan agar berada pada kondisi udara yang nyaman. Penambahan kondensor dummy sebagai water heater pada penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap beban pendingin, daya kompresi, temperatur, efektifitas kondensor dummy dan Coefficient of Performance (COP) pada bukaan katup air berbeda. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode eksperimental. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti pada tekanan dan daya kompresor dengan penambahan kondensor dummy. Ketika dilakukan pemberian beban pendingin yang makin besar ke ruangan maka temperatur air panas yang dihasilkan cenderung naik karena temperatur refrigeran yang juga cenderung naik, ini sebanding dengan kenaikan temperatur ruangan. Untuk pengoperasian mesin refrigerasi hibrida selama 120 menit diperoleh temperatur air panas tertinggi tanpa sirkulasi 59,99 0C dan 34,05 oC saat bersirkulasi dengan bukaan katup penuh. COP mesin refrigerasi hibrida yang dihasilkan lebih tinggi dari COP refrigerasi standar, karena manfaat air panas yang diperoleh. Pada variasi beban pendingin, perubahan COP yang terjadi sangat kecil sekitar 2%, sehingga dapat dikatakan COP cenderung tetap pada variasi beban pendingin | en_US |
dc.description.sponsorship | Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin, ke 13 (SNTTM XIII) Universitas Indonesia Tahun 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-984123-3-7 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/8212 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Air Conditioning | en_US |
dc.subject | COP | en_US |
dc.subject | kondensor | en_US |
dc.subject | dummy | en_US |
dc.subject | water heater | en_US |
dc.subject | refrigerasi | en_US |
dc.title | Performansi Mesin Pengkondisian Udara Hibrida dengan Penambahan Kondensor Dummy Sebagai Water Heater | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- COVER
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 229.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftra isi
No Thumbnail Available
- Name:
- artikel.pdf
- Size:
- 440.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: