ANALISIS HEMATOLOGI SEBAGAI PENENTU STATUS KESEHATAN IKAN AIR TAWAR DI PEKANBARU
dc.contributor.author | Lukistyowati, lesje | |
dc.date.accessioned | 2013-02-13T03:46:56Z | |
dc.date.available | 2013-02-13T03:46:56Z | |
dc.date.issued | 2013-02-13 | |
dc.description.abstract | Penelitian dengan judul ANALISA HEMATOLOGI SEBAGAI PENENTU STATUS KESEHATAN IKAN AIR TAWAR DI PEKANBARU sudah dilakukan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau pada bulan Februari - November 2007. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk rnengetahui kondisi hematologi dari kan-ikan air tawar yang umum dipelihara di Pekanbaru dalam kondisi sehat. Ikan diambil dari 10 lokasi yaitu Palas, Rumbai, Kulim, Panam, Jalan Delima, Cipta Karya, dirgantara, Jalan Melati, Tibun serta Bangkinang. Pada setiap lokasi, setiap jenis ikan yang ditemukan diambil 3 ekor dengan ukuran konsumsi. Adapun jenis-jenis ikan yang diamati adalah gurami (Osphronemus gouramy), lele dumbo (Glorias garipenius) , nila Oreochromis niloticus), mas (Cyprinus carpio), patin (Pangasius hypopthalmus), bawal Air tawar (Colossoma macropomum) dan baung (Macrones sp). Analisa hematologi dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Anderson dan Siwicki (1994). Bila dibandingkan dengan nilai parameter yang dikemukakan oleh Bond (1977), ikan di pekanbaru ini memiliki kadar hematokrit dan jumlah leukosit yang wajar/ sesuai. tetapi kadar leukokrit dan jumlah leukosit dalam setiap mililiter darah jauh lebih tinggi daripada yang dikemukakan oleh Bond. Tingginya kadar leukokrit dan jumlah leukosit ini kemungkinan terjadi karena karena ikan-ikan tersebut hidup di area yang relatif hangat (di daerah tropis yang lebih hangat daripada ikan-ikan di daerah sub tropis seperti yang diteliti Bond) dan merupakan tempat yang mendukung perkembangan nikroorganisme pathogen. Hal ini mungkin merupalcan suatu bentuk adaptasi ikan untuk tetap bertahan hidup di lingkungannya. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2106 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.title | ANALISIS HEMATOLOGI SEBAGAI PENENTU STATUS KESEHATAN IKAN AIR TAWAR DI PEKANBARU | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- cover0001.PDF
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- pengesahan0001.PDF
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- ringkasan0001.PDF
- Size:
- 52.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- daftarisi0001.PDF
- Size:
- 31.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- bab10001.PDF
- Size:
- 100.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: