Adsorpsi Isotermal Bertekanan Tinggi Hidrogen pada Karbon Aktif Granular Berbahan Dasar Batubara pada Temperatur 283 K dan 298 K
dc.contributor.author | Martin, Awaludin | |
dc.contributor.author | Nasruddin, Nasruddin | |
dc.contributor.author | Kolata, Jossy | |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T03:33:01Z | |
dc.date.available | 2019-07-01T03:33:01Z | |
dc.date.issued | 2019-07-01 | |
dc.description.abstract | Penyimpanan hidrogen dengan cara adsorpsi pada karbon aktif merupakan suatu metode yang memberikan hasil lebih baik daripada metode penyimpanan dengan cara kompresi dan tercairkan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas penyerapan hidrogen pada karbon aktif sebagai parameter pengukur pada proses penyimpanan. Selanjutnya, data hasil pengujian dimodelkan menggunakan persamaan adsorpsi isotermal, sehingga kapasitas penyerapan dapat dihitung secara teoritis. Pengujian adsorpsi isotermal hidrogen pada karbon aktif granular berbahan dasar batubara telah dilaksanakan dengan menggunakan metode volumetrik. Pengujian dilakukan pada temperatur isotermal 283 K dan 298 K sampai tekanan 3 MPa. Karbon aktif komersial dengan luas permukaan (ABET) sebesar 885 m2/g dan hidrogen dengan kemurnian 99,9999% telah dipilih dalam pengujian ini. Kapasitas penyerapan terbesar pada pengujian ini adalah 133,29×10-5 kg/kg pada temperatur 283,2 K dan tekanan 3 MPa. Proses adsorpsi pada temperatur yang lebih rendah memiliki kemampuan untuk menyimpan hidrogen dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, kapasitas penyerapan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan. Persamaan model Langmuir dan Langmuir-Freundlich digunakan untuk mengkorelasi data eksperimen. Persamaan Langmuir-Freundlich memiliki akurasi terbaik untuk memprediksi besarnya kapasitas penyerapan, dimana nilai simpangan antara data pengujian dengan data korelasi adalah 4,39%. | en_US |
dc.description.sponsorship | Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIII (SNTTM XIII) Depok, 15 – 16 Oktober 2014 | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9717 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | wahyu sari yeni | en_US |
dc.subject | adsorpsi isotermal | en_US |
dc.subject | kapasitas penyerapan | en_US |
dc.subject | persamaan adsorpsi isotermal | en_US |
dc.subject | metode volumetrik | en_US |
dc.title | Adsorpsi Isotermal Bertekanan Tinggi Hidrogen pada Karbon Aktif Granular Berbahan Dasar Batubara pada Temperatur 283 K dan 298 K | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Kata Pengantar dan Daftar Isi.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: