Pemanfaatan Tabung Monitor Komputer Bekas Sebagai Alat Simpangan Sinar Katoda
dc.contributor.author | Zulirfan | |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T07:11:50Z | |
dc.date.available | 2015-02-26T07:11:50Z | |
dc.date.issued | 2015-02-26 | |
dc.description.abstract | menggunakan tabung monitor komputer bekas sebagai perangkat utamanya menggantikan tabung sinar katoda yang didesain khusus oleh pabrik pada alat aslinya. Tahapan penelitian ini meliputi: pendesainan alat, perakitan alat dan pengujian efektifitas alat. Pengujian efektifitas alat dilakukan dengan mengamati hubungan antara kuat arus kumparan defleksi terhadap penyimpangan titik pedar sinar katoda pada layar monitor. Dari hasil pengolahan data, diperoleh hubiingan antara arus kumparan defleksi adalah berbanding lurus, dengan demikian alat dinyatakan efektif | en_US |
dc.description.sponsorship | APBD Provinsi Riau 2003 | en_US |
dc.identifier.other | Dody | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6729 | |
dc.subject | TABUNG MONITOR | en_US |
dc.subject | SINAR KATODA | en_US |
dc.title | Pemanfaatan Tabung Monitor Komputer Bekas Sebagai Alat Simpangan Sinar Katoda | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. COVER.PDF
- Size:
- 352.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. ABSTRAK.PDF
- Size:
- 80.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. DAFTAR ISI.PDF
- Size:
- 177.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: