Daya Proteksi Brotowali (Tinospora crispa L Miers) Terhadap Tikus Yang Terpapar Karbon Tetraklorida Ditinjau Dari Kadar Malondialdehid (MDA) Dan Struktur Hisologis Hepar
dc.contributor.author | Titrawani | |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T07:02:39Z | |
dc.date.available | 2013-02-18T07:02:39Z | |
dc.date.issued | 2013-02-18 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan ekstrak batang brotowali untuk memproteksi sel hepar tikus akibat keracunan CCL4 dilihat dari kadar MDA dan struktur histologis hepar tikus. Untuk pengainatan struktur histologis dan kadar MDA Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan tiga perlakuan dan empat kali ulangan. Koi kelompok kontrol negatif yang tidak mendapat perlakuan apapun. Ki : kelompok kontrol positif yang diberi CCI4 P : Perlakuan yang diberi ekstrak brotowali + CCI4 Data yang diperoleh dari pemeriksaan kadar MDA dianalisa secara statistik Yaitu: 1) Uji t untuk melihat perbedaan yang berarti antara hari ke-2 dan hari keempat pada kelompok Ki dan P. 2) Uji Anava untuk melihat perbedaan antar kelompok perlakuan. Data yang diperoleh dari gambaran histologis kerusakan hepar dibahas secara deskriptif dan kuantitatif. Angka-angka yang didapat diuji secara statistik dengan uji t. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak batang brotowali untuk memproteksi hepar tikus terhadap paparan karbon tetraklorida tidak memberikan perbedaan yang nyata antara kelompok Ki dan P. Sedangkan untuk setiap pengamatan kelompok Ki memberikan perbedaan yang nyata, karena sel hepar sudah mampu beregenerasi selama 4 hari setelah pemaparan CCI4 demikian juga pada kelompok P (CCI4 + ekstrak brotowali). | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2194 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Daya Proteksi Brotowali (Tinospora crispa L Miers) Terhadap Tikus Yang Terpapar Karbon Tetraklorida Ditinjau Dari Kadar Malondialdehid (MDA) Dan Struktur Hisologis Hepar | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER0001.PDF
- Size:
- 306.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- PENGESAHAN1.PDF
- Size:
- 695.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- RINGKASAN0001.PDF
- Size:
- 35.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI1.PDF
- Size:
- 50.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 11.PDF
- Size:
- 76.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: