EKSPLORASI BAKTERI PENGHASIL BIOSURFAKTAN DARI SAMPEL AIR KOLAM GATHERING STATION PT. BUMI SIAK PUSAKO PROVINSI RIAU
dc.contributor.author | Hasbi, M. | |
dc.contributor.author | Budijono | |
dc.contributor.author | Maria Linda, Tetty | |
dc.contributor.author | Widiarti, Wiwik | |
dc.date.accessioned | 2012-11-13T03:16:57Z | |
dc.date.available | 2012-11-13T03:16:57Z | |
dc.date.issued | 2012-11-12 | |
dc.description.abstract | Kajian isolasi bakteri penghasil biosurfaktan dari sampel air kolam pemisah air limbah dan minyak mentah Gathering Station (GS) dan CLTS/CMTF PT. Siak Bumi Pusako Siak Sri Indrapura telah dilakukan. Ditemukan 8 isolat bakteri murni. Uji Indeks Emuisi (lE^J mendapatkan bahwa semua isolat yang diperoleh menghasilkan biosurfaktan dengan tingkat produksi yang berbeda-beda. Ditemukan dua isolat yang paling tinggi potensi sebagai penghasil biosurfaktan dengan aktivitas emuisi sebesar 100% yaitu SIAI^ dan S2AI2 Uji Indeks Emuisi (lE^^) lebih akurat dibandingkan Uji blood agar untuk mendeteksi isolat penghasil biosurfaktan. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-177-4 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/503 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | biosurfektan | en_US |
dc.subject | Isolat bakteri | en_US |
dc.subject | penghasil biosurfaktan | en_US |
dc.subject | uji emuisi | en_US |
dc.title | EKSPLORASI BAKTERI PENGHASIL BIOSURFAKTAN DARI SAMPEL AIR KOLAM GATHERING STATION PT. BUMI SIAK PUSAKO PROVINSI RIAU | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- hasbi1.PDF
- Size:
- 737.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EKSPLORASI BAKTERI PENGHASIL BIOSURFAKTAN DARI SAMPEL AIR KOLAM GATHERING STATION PT. BUMI SIAK PUSAKO PROVINSI RIAU
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: