Analisis Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Di Riau
dc.contributor.author | Sadad, Abdul | |
dc.contributor.author | Ernawati | |
dc.contributor.author | Melani, Nurlaila | |
dc.date.accessioned | 2015-07-30T07:27:30Z | |
dc.date.available | 2015-07-30T07:27:30Z | |
dc.date.issued | 2015-07-30 | |
dc.description.abstract | Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penganti Undang Undang No. 5 Tahun 1974, diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Permasalahannya karena sudah 2 (dua) kali perubahan undang-undang tersebut dilakukan, namun peningkatan pelayanan publik publik sebagai sasarannya selalu dipertanyakan, bahkan ada diskusi yang membahas bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perlu adanya perubahan. Undang-undang ini merupakan implimentasi pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi terdiri dari daerah kabupatendan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam menjalankan otonomi dan tugas perbantuan, kecuali urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada dasarnya, maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat | en_US |
dc.description.sponsorship | LEMABAG PENELITIAN UNIVERSITAS RIAU | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7363 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Di Riau | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.PDF
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 134.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar.isi
No Thumbnail Available
- Name:
- artikel1.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- KUALITAS LAYANAN ELECTRONIC GOVERNMENT BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU
No Thumbnail Available
- Name:
- artikel2.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BANGKO KOTA BAGAN SIAPI-API
No Thumbnail Available
- Name:
- artikel3.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EFEKTIVITAS PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DI KELURAHAN SAIL KOTA PEKANBARU.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: