PENANDA KODOMINAN B11 BERDASARKAN CAPS SEBAGAI ALAT SELEKSI TOLERANSI TANAMAN PADI TERHADAP CEKAMAN ALUMINIUM
dc.contributor.author | Roslim, Dewi Indriyani | |
dc.contributor.author | Miftahudin | |
dc.date.accessioned | 2014-03-05T03:23:15Z | |
dc.date.available | 2014-03-05T03:23:15Z | |
dc.date.issued | 2014-03-05 | |
dc.description.abstract | Toleransi tanaman padi terhadap cekaman aluminium (Al) merupakan sifat kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak gen. Salah satu gen yang diinduksi oleh Al, yaitu gen B11, telah diisolasi dari tanaman padi genotipe toleran Al (Hawara Bunar). Ekspresinya pada Hawara Bunar lebih tinggi daripada IR64 yang sensitif Al dan telah terbukti dapat meningkatkan toleransi tanaman tembakau transgenik terhadap cekaman Al. Akan tetapi fragmen gen B11 genomik pada tetua padi toleran Al (Hawara Bunar) dan sensitif Al (IR64), hasil amplifikasi menggunakan primer turunan B11, tidak menunjukkan polimorfisme. Penelitian ini bertujuan mengembangkan penanda molekuler B11 yang dapat digunakan sebagai alat seleksi pada MAS dan mempelajari pola pewarisannya pada populasi padi F2 hasil persilangan IR64 (varietas padi sensitif Al) dan Hawara Bunar (genotipe padi toleran Al). Bahan tanaman yang digunakan adalah genotipe padi toleran Al (Hawara Bunar dan Grogol) dan sensitif Al (IR64 dan Krowal). Pengembangan penanda molekuler B11-CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) dilakukan melalui analisis urutan nukleotida pada fragmen DNA B11 dari IR64 dan Hawara Bunar, analisis situs enzim restriksi, dan desain primer B11 berdasarkan situs enzim restriksi yang memberikan polimorfisme pada kedua tetua padi. Fragmen B11 pada kedua tetua padi mengandung 8 polimorfisme nukleotida tunggal (SNPs). Salah satu SNPs menyebabkan polimorfisme berdasarkan situs enzim restriksi AluI dan ini menjadi dasar untuk mengembangkan penanda molekuler kodominan B11-CAPS. Penanda molekuler B11-CAPS bersegregasi untuk homozigot toleran:heterozigot:homozigot sensitif dengan rasio diasumsikan 1:2:1 pada populasi padi F2. Genotipe padi Grogol memiliki pola pita seperti Hawara Bunar yang sama-sama toleran Al dan genotipe padi Krowal memiliki pola pita seperti IR64 yang sama-sama sensitif Al. Penanda molekuler B11-CAPS berpotensi sebagai alat seleksi pada program pemuliaan tanaman padi untuk mendapatkan galur atau varietas padi yang toleran Al. | en_US |
dc.description.sponsorship | Seminar Bersama PERAGI-PERHORTI-PERIPI-HIGI | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/5783 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Aluminium | en_US |
dc.subject | AluI | en_US |
dc.subject | cleaved amplified polymorphic sequence | en_US |
dc.subject | padi | en_US |
dc.subject | pewarisan gen | en_US |
dc.title | PENANDA KODOMINAN B11 BERDASARKAN CAPS SEBAGAI ALAT SELEKSI TOLERANSI TANAMAN PADI TERHADAP CEKAMAN ALUMINIUM | en_US |
dc.title.alternative | CAPS Based Codominant Marker Of B11 as Selective Tool for Rice Aluminum Tolerance Trait | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 750.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel_B11 CAPS_ SIMBER 2012.pdf
- Size:
- 974.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: