PENGOMPOSAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DENGAN AKTIVATOR DARI LIMBAH CAIR PABRIK PENGOLAHANNYA, PENGARUHNYA TERHADAP SIFAT KIMIA TANAH DAN PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA
dc.contributor.author | Nelvia | |
dc.contributor.author | Qomar, Nurul | |
dc.contributor.author | Jimianto, Pongki | |
dc.date.accessioned | 2014-01-30T04:38:35Z | |
dc.date.available | 2014-01-30T04:38:35Z | |
dc.date.issued | 2014-01-30 | |
dc.description.abstract | Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan 0.5m3 limbahcair, pabrik kelapa sawit (PKS) melimpah setiap hari, sehingga berpotensi sebagai bahan baku kompos. Bahan organik berperanan meningkatkan mutu lahan, sumber hara dan mendorong Aktifitas mikroba tanah, menekan kelarutan Fe dan Al dan meningkatkan efisiensi pupuk onorgonik. Penlitian menggunakan tanah ultisol dan bibit kelapa sawit hasil persilangon Dura x Pisifera dari PPKS Marihat Pentatang Siantar. Percobaan menggunakan rancangan ocak lengkap (RAL), terdiri dari l0 perlakuan (tanpa kompos TKKS dan 50, 100 dan 150 g kompos TKKS per polibag yang telah dikomposkan selama 2, 4 dan 6 minggu dengan aktivato r dari limbah cair pabrik pengolhan), tiap perlakuan diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivator dari limbah cair pabrik kelapa Sawit mempercepat pengomposan TKKS), yang dintunjukkan oleh nisbah C/N 16 hingga I2 dengan pengomposan 2 hingga 6 minggu, mengandung 0,42-0,57%N, 0,63-77% P dan 0,62-1,10% K. Pemberian kompos TKKS 50-150 g/polibag meningkatkan C/N, C-organik, N-total, P dan K tersedia tanah berturutt-turut sekitar 2,9-11,5; 0,22-1,22% ; 0,01-0,03%, 24,88-96,13 ppm P2O5 dan 0,29-0,64 ppm K2O dibandingkan kontrol dan pH tanah meningkat dari 4,36 menjadi 5,03, serta meningkatkan pertambahan tinggi dan lilit bongkol tanaman, volume akar serta berat kering tajuk berturut-turut sekitar 41- 48%, 9 - 27%, 76 - 223% dan 138 - 713,5% dibandingkon dengan kontrol. | en_US |
dc.description.sponsorship | SEMIRATA BKS-PTN B BIDANG ILMU PERTANIAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS SRIWIJAYA | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-8389-18-4 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5436 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Tandan kosong sawit | en_US |
dc.subject | limbah cair pabrik | en_US |
dc.subject | uhisol | en_US |
dc.subject | bibit sawit | en_US |
dc.title | PENGOMPOSAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DENGAN AKTIVATOR DARI LIMBAH CAIR PABRIK PENGOLAHANNYA, PENGARUHNYA TERHADAP SIFAT KIMIA TANAH DAN PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Prosiding BKS-PTN Palembang 23-25 Mei 2011.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: