Pertumbuhan Vegetatif Pertanaman Kedua Padi Ir-64, Emisi CO2 Dan CH4 Pada Media Gambut Yang Diaplikasi Amelioran Dregs Pada Penanaman Pertama
dc.contributor.author | Nurmala | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T06:54:30Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T06:54:30Z | |
dc.date.issued | 2015-07-07 | |
dc.description.abstract | Padi merupakan tanaman yang menghasilkan beras sebagai bahan makanan pokok rakyat Indonesia. Kebutuhan akan beras selalu menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun seiring meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahan sawah terus menurun karena terjadi alih fiingsi lahan ke non pertanian sehingga perlu pembukaan lahan baru sebagai penggantinya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pembukaan lahan untuk sawah baru yang terutama difokuskan pada lahan gambut Penelitian tentang padi di media gambut ini merupakan lanjutan dari penelitian tahap pertama tentang pemberian dregs pada medium gambut terhadap emisi gas rumah kaca (CO2 dan CH4) serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi IR-64 (Oryza sativa. L). Dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian dregs mampu menekan emisi CO2 dan CH4 serta meningkatkan pertumbuhan dan produksi padi IR-64 dilahan gambut. Tanaman indikator yang digunakan dalam penelitian lanjutan ini juga tanaman padi, karena tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang sangat toleran dengan kondisi tanah gambut yang menunjukkan produktifitas sangat rendah disebabkan oleh rendahnya kesuburan tanah, tingginya kandungan asam organik dan adanya kehilangan C-organik dalam bentuk CO2 dan CH4 yang berkontribusi terhadap pemanasan global | en_US |
dc.description.sponsorship | Higher Education Institution-Implementation Unit (HEI-IU) Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) Project bersumber dari dana pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan no.4789-IND & IDA Loan no,4077-IND) dengan Surat Kontrak Pelaksanaan Student Grant N0.OI5/SG/I/OR/I-MHERE/UR/2OI 1 Tanggal 04 November 2011 | en_US |
dc.identifier.other | Dody | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7291 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Vegetatif Pertanaman | en_US |
dc.title | Pertumbuhan Vegetatif Pertanaman Kedua Padi Ir-64, Emisi CO2 Dan CH4 Pada Media Gambut Yang Diaplikasi Amelioran Dregs Pada Penanaman Pertama | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. COVER.PDF
- Size:
- 575.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. DAFTAR ISI.PDF
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. ABSTRAK.PDF
- Size:
- 752.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: