PENGARUH KECEPATAN PENGADUKAN PADA PROSES PEMBUATAN BIODIESEL DARI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha Curcas L) DENGAN MENGGUNAKAN KATALIS ABU TANDAN SAWIT
dc.contributor.author | HS, Irdoni | |
dc.contributor.author | Nirwana | |
dc.date.accessioned | 2012-11-13T03:26:58Z | |
dc.date.available | 2012-11-13T03:26:58Z | |
dc.date.issued | 2012-11-12 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini mengenai pengaruh kecepatan pengadukan pada proses pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar {Jatropha Curcas Linneaus). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Bahan Alam dan Mineral Jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kecepatan pengadukan pada proses pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar dengan menggunakan katalis Abu Tandan Sawit (KjCOj) yang dipijarkan dengan suhu 600 °C. Metode pembuatan biodiesel melalui dua tahap proses yakni esterifikasi dan transesterifikasi dengan kecepatan pengadukan 100 rpm, 150 rpm, dan 200 rpm selama 1 jam tiap pengadukan. Karakteristik biodiesel dianalisis menurut Eriiza Hambali, dkk, Gubitz, et al, Haas dan Mittelbach, dan Azam, et ai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biodiesel yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu karakteristik biodiesel. Kecepatan pengadukan yang terbaik yakni 150 rpm karena memenuhi seluruh karakteristik biodiesel yaitu densitas 0,875 g/cm^ viskositas 0,11 cSt, kadar air 0,025 %b/b, bilangan asam 0,78 mg KOH/g minyak, kadar asam lemak bebas (ALB) 0,39 %, bilangan penyabunan 195,44 g KOH/g minyak, bilangan iod 87,71 g l^/l 00 g minyak dan bilangan setana 54,49. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-177-4 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/506 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Jarak pagar | en_US |
dc.subject | minyak | en_US |
dc.subject | kecepatan pengadukan | en_US |
dc.subject | transesterifikasi | en_US |
dc.subject | abu tandan sawit | en_US |
dc.subject | minyak jarak pagar | en_US |
dc.subject | metanol | en_US |
dc.subject | biodiesel | en_US |
dc.title | PENGARUH KECEPATAN PENGADUKAN PADA PROSES PEMBUATAN BIODIESEL DARI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha Curcas L) DENGAN MENGGUNAKAN KATALIS ABU TANDAN SAWIT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- irdoni1.PDF
- Size:
- 424.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PENGARUH KECEPATAN PENGADUKAN PADA PROSES PEMBUATAN BIODIESEL DARI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha Curcas L) DENGAN MENGGUNAKAN KATALIS ABU TANDAN SAWIT
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: